Stardinimekiri 2025
1330
Paatkonda
30
Riiki
2366
Meest
588
Naist
2954
Osalejaid kokku
Paatide Statistika | |
---|---|
K2MEN | 359 |
K1MEN | 268 |
C2MEN | 181 |
K2MIX | 131 |
RAFT_MEN | 73 |
RAFT_MIX | 56 |
C2MIX | 55 |
K2WOM | 48 |
K1WOM | 31 |
SUP_MEN | 27 |
C1MEN | 17 |
C3MEN | 16 |
C2WOM | 13 |
RAFT_WOM | 12 |
C3MIX | 9 |
SUP_WOM | 7 |
K3MEN | 5 |
MEGASUP | 4 |
UNK3MEN | 3 |
BOAT | 3 |
WTB | 3 |
UNK2MEN | 2 |
K4MEN | 1 |
UNK4MEN | 1 |
C3WOM | 1 |
K3MIX | 1 |
UNK2MIX | 1 |
C4MEN | 1 |
C1WOM | 1 |
Osalejate Statistika | |
---|---|
Eesti | 2750 |
Läti | 41 |
Leedu | 36 |
Soome | 34 |
Tšehhi Vabariik | 14 |
Prantsusmaa | 14 |
Poola | 11 |
Rootsi | 7 |
Saksamaa | 6 |
Taani | 6 |
Austria | 4 |
Norra | 4 |
Portugal | 3 |
Ukraina | 3 |
Ameerika Ühendriigid | 3 |
Ühendkuningriik | 2 |
Holland | 2 |
Slovakkia | 2 |
Belgia | 1 |
Bulgaaria | 1 |
??? | 1 |
Kanada | 1 |
Šveits | 1 |
Djibouti | 1 |
Hispaania | 1 |
Iirimaa | 1 |
Uus-Meremaa | 1 |
??? | 1 |
Sloveenia | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Stardinimekiri on hetkel tühi