Stardinimekiri 2025
1188
Paatkonda
28
Riiki
2094
Meest
527
Naist
2621
Osalejaid kokku
Paatide Statistika | |
---|---|
K2MEN | 313 |
K1MEN | 246 |
C2MEN | 157 |
K2MIX | 120 |
RAFT | 66 |
C2MIX | 49 |
RAFT_MIX | 47 |
K2WOM | 44 |
K1WOM | 29 |
SUP_MEN | 24 |
C3MEN | 15 |
C1MEN | 15 |
RAFT_WOM | 11 |
C2WOM | 10 |
C3MIX | 9 |
SUP_WOM | 7 |
K3MEN | 6 |
WTB | 3 |
MEGASUP | 3 |
UNK3MEN | 3 |
BOAT | 3 |
UNK2MEN | 2 |
K3MIX | 1 |
UNK2MIX | 1 |
C4MEN | 1 |
C1WOM | 1 |
UNK4MEN | 1 |
C3WOM | 1 |
Osalejate Statistika | |
---|---|
Eesti | 2436 |
Läti | 36 |
Leedu | 34 |
Soome | 30 |
Tšehhi Vabariik | 15 |
Prantsusmaa | 12 |
Poola | 11 |
Saksamaa | 6 |
Taani | 6 |
Rootsi | 5 |
Austria | 4 |
Norra | 4 |
Portugal | 3 |
Ukraina | 3 |
Holland | 2 |
Slovakkia | 2 |
Belgia | 1 |
Bulgaaria | 1 |
Kanada | 1 |
Šveits | 1 |
Djibouti | 1 |
Hispaania | 1 |
Ühendkuningriik | 1 |
Iirimaa | 1 |
Uus-Meremaa | 1 |
??? | 1 |
Ameerika Ühendriigid | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Stardinimekiri on hetkel tühi