Stardinimekiri 2023
1130
Paatkonda
23
Riiki
2001
Meest
446
Naist
2447
Osalejaid kokku
Paatide Statistika | |
---|---|
K1MEN | 271 |
K2MEN | 264 |
C2MEN | 179 |
K2MIX | 108 |
RAFT | 106 |
C2MIX | 45 |
K2WOM | 37 |
K1WOM | 28 |
SUP_MEN | 25 |
C2WOM | 13 |
C3MEN | 8 |
SUP_WOM | 8 |
K3MEN | 7 |
C1MEN | 7 |
UNK | 6 |
C3MIX | 5 |
BOAT | 3 |
UNK3MEN | 2 |
RAFT_WOM | 2 |
UNK2MEN | 2 |
WTB | 2 |
MEGASUP | 2 |
C4WOM | 1 |
UNK1MEN | 1 |
UNK3WOM | 1 |
UNK2MIX | 1 |
K4MIX | 1 |
C4MIX | 1 |
Osalejate Statistika | |
---|---|
Eesti | 2270 |
Läti | 51 |
Leedu | 22 |
Rootsi | 21 |
Soome | 18 |
Poola | 17 |
Saksamaa | 12 |
Tšehhi Vabariik | 7 |
Ukraina | 5 |
Taani | 4 |
Austria | 3 |
Šveits | 2 |
Norra | 2 |
Sloveenia | 2 |
Slovakkia | 2 |
Ameerika Ühendriigid | 2 |
??? | 1 |
Kanada | 1 |
Prantsusmaa | 1 |
Ühendkuningriik | 1 |
Ungari | 1 |
Uus-Meremaa | 1 |
Zimbabwe | 1 |
# | Klass | Klubi | Riik | Liikmed | Tiimi nimi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1039 | RAFT | Glia |
|
|
Glia |