Stardinimekiri 2021
1154
Paatkonda
24
Riiki
1967
Meest
412
Naist
2379
Osalejaid kokku
Paatide Statistika | |
---|---|
K2MEN | 311 |
K1MEN | 251 |
C2MEN | 193 |
K2MIX | 126 |
RAFT | 75 |
C2MIX | 54 |
K2WOM | 33 |
SUP_MEN | 24 |
K1WOM | 23 |
C2WOM | 14 |
C1MEN | 10 |
UNK | 10 |
C3MEN | 7 |
BOAT | 6 |
SUP_WOM | 6 |
RAFT_WOM | 4 |
C3WOM | 2 |
C3MIX | 2 |
C4MEN | 2 |
MEGASUP | 2 |
WTB | 2 |
UNK1MEN | 1 |
UNK4MEN | 1 |
UNK4MIX | 1 |
SKIJAK | 1 |
UNK3MEN | 1 |
K3WOM | 1 |
C1WOM | 1 |
Osalejate Statistika | |
---|---|
Eesti | 2213 |
Läti | 41 |
Vene Föderatsioon | 39 |
Leedu | 22 |
Soome | 17 |
Valgevene | 11 |
Tšehhi Vabariik | 5 |
Taani | 5 |
Poola | 5 |
Ukraina | 4 |
Austria | 3 |
Rootsi | 2 |
Argentina | 1 |
Austraalia | 1 |
Kanada | 1 |
Prantsusmaa | 1 |
Ühendkuningriik | 1 |
Iisrael | 1 |
Itaalia | 1 |
Norra | 1 |
Uus-Meremaa | 1 |
Türgi | 1 |
Ameerika Ühendriigid | 1 |
Zimbabwe | 1 |
# | Klass | Klubi | Riik | Liikmed | Tiimi nimi | |
---|---|---|---|---|---|---|
711 | K2MEN | New zealand |
|
|
A kiwi and Zimbabwean hopped into a kayak... Round 3 |